- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2019-12-02 | 开业 |
| 工商注册号 | 441381000362161 | 组织机构代码 | MA544RYG-2 | |
| 统一信用代码 | 91441303MA544RYG27 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91441303MA544RYG27 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2019-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-02 | |
| 登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Kaihaoda (Huizhou) Hydrogen Energy Industrial Park Co., Ltd | |
| 注册地址 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村委会连湖果场1栋 | |||
| 经营范围 |
产业园区建设、运营管理;新能源技术研发、技术咨询;投资新能源项目;新能源项目合作开发;新能源电力开发;光伏发电技术、风力发电技术的开发及技术咨询;工程项目管理;项目投资;投资兴办企业;供氢系统及加氢设备、加氢站设计与工程技术服务;分布式能源装置和系统集成的研发;电池技术研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||